Líneas de crédito
Es una línea de crédito para cubrir sus necesidades inmediatas. El trámite es simple y con rápido desembolso.
| Tipo de crédito | Antigüedad | Monto | Monto en Dinero | Plazo máximo |
|---|---|---|---|---|
| Libre Destino | Desde 6 meses | De 0 a 1,5 SMMLV | $2.626.358 | Hasta 18 meses |
| De 6 a 12 meses | De 1,5 a 2,5 SMMLV | $4.377.263 | Hasta 24 meses | |
| De 12 a 24 meses | De 2,5 a 4 SMMLV | $7.003.620 | Hasta 24 meses | |
| De 24 a 36 meses | De 4 a 7 SMMLV | $12.256.335 | Hasta 36 meses | |
| Más de 36 meses | De 7 hasta 11 SMMLV | $19.259.955 | Hasta 48 meses | |
| - | Más de 11,1 SMMLV requiere garantía | > $19.435.045 | Hasta 60 meses | |
| Ahora, a partir de 12 meses se podrá prestar más del monto establecido para el tiempo, si presenta garantía real. | ||||
Es un crédito para cubrir gastos relacionados con la educación de nuestros asociados y sus beneficiarios.
| Tipo de crédito | Antigüedad | Monto | Monto en Dinero | Plazo máximo |
|---|---|---|---|---|
| Estudiantil | Desde 6 meses | Valor semestre | Valor semestre | Hasta 6 meses |
Es un crédito a su medida que lo beneficiará para compras con descuentos derivados de los convenios empresariales que realice el Fondo de Empleados Calima – Foncalima.
| Tipo de crédito | Antigüedad | Monto | Monto en Dinero | Plazo máximo |
|---|---|---|---|---|
| Créditos Especiales | Desde 3 meses | De 0 a 1,5 SMMLV | $2.626.358 | Hasta 18 meses |
| De 6 a 12 meses | De 1,5 a 2,5 SMMLV | $4.377.263 | Hasta 24 meses | |
| De 12 a 24 meses | De 2,5 a 4 SMMLV | $7.003.620 | Hasta 24 meses | |
| De 24 a 36 meses | De 4 a 7 SMMLV | $12.256.335 | Hasta 36 meses | |
| Más de 36 meses | De 7 hasta 11 SMMLV | $19.259.955 | Hasta 48 meses | |
| Más de 11,1 SMMLV requiere garantía – Hasta 60 meses | ||||
Es un crédito destinado para la compra de un medio de transporte.
| Tipo de crédito | Antigüedad | Monto | Monto en Dinero | Plazo máximo |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | Desde 12 meses | Costo del vehículo + seguro con garantía real (prenda al Fondo) | - | Hasta 60 meses |
Es el crédito que se otorga al asociado para el pago de sus obligaciones con entidades financieras, comerciales y entidades del sector Cooperativo, bajo condiciones especiales que beneficiaran la liquidez del asociado.
| Tipo de crédito | Antigüedad | Monto | Monto en Dinero | Plazo máximo |
|---|---|---|---|---|
| Compra de Cartera | Desde 6 meses | De 0 a 1,5 SMMLV | $2.626.358 | Hasta 18 meses |
| De 6 a 12 meses | De 1,5 a 2,5 SMMLV | $4.377.263 | Hasta 24 meses | |
| De 12 a 24 meses | De 2,5 a 4 SMMLV | $7.003.620 | Hasta 24 meses | |
| De 24 a 36 meses | De 4 a 7 SMMLV | $12.256.335 | Hasta 36 meses | |
| Más de 36 meses | De 7 hasta 11 SMMLV | $19.259.955 | Hasta 48 meses | |
| Más de 11,1 SMMLV requiere garantía – Hasta 60 meses | ||||
Es un Crédito que se otorga en el menor tiempo posible según la necesidad del asociado.
| Tipo de crédito | Antigüedad | Monto | Monto en Dinero | Plazo máximo |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinario | Desde 6 meses | ½ SMMLV | $875.453 | Hasta 6 meses |