Soplador tres etapas HPB_3 Alta presión

Referencia HP kW Fases Voltaje Ruido Presión Vacío Caudal Entrada/Salida Largo Ancho Alto Peso
HPB_3 DAI-1E-8.5 HP 8.5 6.3 Trifásico 220/440 69 510 -390 370 2 1/2″ 544 481 490 77
HPB_3 AAI-2E-23.2 HP 23.2 17.6 Trifásico 220/440 74 870 -390 580 3″ 838 578 628 171
HPB-3 EAI-3E-8.5 HP 8.45 6.3 Trifásico 220/440 69 510 -390 385 2 1/2″ 544 481 490 77
HPB-3 AAI-3E-16.8 HP 16.8 12.6 Trifásico 220/440 77 390 -590 370 2 1/2″ 968 553 710 214
HPB-3 DAI-3E-17 HP 17.0 12.7 Trifásico 220/440 76 880 -650 380 2 1/2″ 872 481 638 151
HPB-3 AAI-3E-17 HP 17.0 12.7 Trifásico 220/440 77 390 -590 370 2 1/2″ 968 553 710 214
Categoría:

Descripción