Soplador dos etapas HPB_2 Alta presión

MODELO / REFERENCIA HP kW FASES VOLTAJE RUIDO dB(A) PRESIÓN mbar VACÍO mbar CAUDAL Máx m³/h Entrada/Salida (in) LARGO mm ANCHO mm ALTO mm PESO kg
HG 1500-S-2.0 HP-3F 2.0 1.5 3-Motor 220/440 69 380 -350 140 1 1/2″ 510 450 420 36
HG 2200-S-3.0 HP-3F 3.0 2.2 3-Motor 220/440 66 520 -300 170 1 1/2″ 520 450 460 40
HG 4000-S-5.33 HP-3F 5.3 4.0 3-Motor 220/440 62 750 -280 320 2″ 610 540 510 60
HPB_2 EEI-1.1 HP-1F 1.1 0.83 1-Motor 110/220 61 250 -250 103 1 1/4″ 354 471 286 15
HPB_2 EEI-1.1 HP-3F 1.1 0.83 1-Motor 220/440 60 250 -250 102 1 1/4″ 354 471 286 18
HPB_2 DEI-1.7 HP-1F 1.7 1.2 1-Motor 110/220 61 260 -230 140 1 1/4″ 354 471 286 17
HPB_2 DEI-1.7 HP-3F 1.7 1.2 1-Motor 220/440 60 260 -230 145 1 1/4″ 354 471 286 17
HPB_2 DEI-2.0 HP-3F 2.0 1.5 3-Motor 220/440 60 400 -200 180 1 1/4″ 354 471 286 18
HPB_2 REI-2.3 HP-1F 2.3 1.72 1-Motor 110/220 69 280 -250 190 1 1/2″ 401 485 315 27
HPB_2 REI-2.75 HP-3F 2.75 2.05 3-Motor 220/440 62 320 -230 180 1 1/2″ 401 485 315 29
HPB_2 REI-3.4 HP-3F 3.4 2.55 3-Motor 220/440 64 350 -310 180 1 1/2″ 401 485 315 29
HPB_2 AEI-4.6 HP-3F 4.6 3.35 3-Motor 220/440 74 360 -380 275 2″ 465 597 371 40
HPB_2 AEI-6.0 HP-3F 6.0 4.5 3-Motor 220/440 74 480 -410 320 2″ 499 597 371 46
HPB_2 TEI-8.5 HP-3F 8.5 6.3 3-Motor 220/440 76 500 -440 385 2″ 571 639 410 66
HPB_2 TEI-11.5 HP-3F 11.5 8.5 3-Motor 220/440 74 600 -430 520 2 1/2″ 694 799 509 104
HPB_2 OEI-17 HP-3F 17.0 12.75 3-Motor 220/440 74 600 -430 520 2 1/2″ 694 799 509 104
HPB_2 ORI-17 HP-3F 17.0 12.75 3-Motor 220/440 74 350 -310 1050 2-1/2″ 759 550 500 110
Categoría:

Descripción