Soplador una sola etapa HPB_4 Alta presión

Referencia HP kW Fases Voltaje Ruido Presión Vacío Caudal Entrada/Salida Largo Ancho Alto Peso
HPB_4 EEI-2.3 HP-1F 2.3 1.75 Monofásico 110/220 62 660 -420 60 1 1/4″ 525 313 359 30
HPB_4-DEI-2.3 HP-1F 2.3 1.75 Monofásico 110/220 63 540 -390 76 1 1/4″ 421 331 380 32
HPB_4 RPI-1.74 HP-3F 1.74 1.3 Trifásico 220/440 62 370 -340 105 1 1/2″ 321 346 413 23
HPB_4 DEI-2.3 HP-3F 2.3 1.75 Trifásico 220/440 63 600 -560 76 1 1/4″ 421 331 380 30
HPB_4 REI-5.0 HP-3F 5.0 3.75 Trifásico 220/440 66 850 -510 105 1 1/4″ 529 363 414 39
HPB_4 SPI-5.0 HP-3F 5.0 3.75 Trifásico 220/440 71 530 -380 195 1 1/4″ 390 418 494 35
HPB_4-ADI-3E 8.4 HP 8.4 6.3 Trifásico 220/440 73 1030 -640 145 1 1/4″ 713 442 492 68
HPB_4-SDI-3E 11.5 HP 11.5 8.6 Trifásico 220/440 76 1040 -700 200 1 1/4″ 717 442 492 86
Categoría:

Descripción