Soplador ( HFB-1 x (una etapa) PREMIUM NAL

MODELO / REFERENCIA POTENCIA (HP) POTENCIA (kW) FASES (Motor) VOLTAJE (V) RUIDO (dB(A)) PRESIÓN (mbar) VACÍO (mbar) CAUDAL Máx (m³/h) Entrada / Salida (in) LARGO (mm) ANCHO (mm) ALTO (mm) PESO (kg)
HFB_1-100-S/w21 1.0 0.75 Trifásico 220/440 62 135 -125 162 1 1/4″ 330 290 300 20.5
HFB_1-150-S/w21 1.5 1.12 Trifásico 220/440 62 135 -125 180 1 1/4″ 330 290 300 24.7
HFB_1-200-S/w21 2.0 1.5 Trifásico 220/440 62 150 -130 212 1 1/4″ 367 340 343 25
HFB_1-300-S/w21 3.0 2.25 Trifásico 220/440 62 175 -162 272 2″ 411 395 356 32
HFB_1-400-S/w21 4.0 3.00 Trifásico 220/440 64 224 -194 297 2″ 411 390 410 38.5
HFB_1-500-S/w21 5.0 3.75 Trifásico 220/440 64 261 -224 348 2″ 420 430 410 47
HFB_1-600-S/w21 6.0 4.50 Trifásico 220/440 66 250 -240 414 2″ 440 430 470 53
HFB_1-750-S/w21 7.5 5.62 Trifásico 220/440 68 274 -256 500 2 1/2″ 480 470 470 62
HFB_1-1000-S/w21 10.0 7.50 Trifásico 220/440 70 300 -240 660 2 1/2″ 540 470 540 89
HFB_1-1200-S/w21 12.0 9.00 Trifásico 220/440 70 370 -286 800 2 3/4″ 590 490 550 99
HFB_1-1500-S/w21 15.0 11.25 Trifásico 220/440 72 420 -311 850 2 3/4″ 550 490 555 103
Categoría:

Descripción